ジュビロマラソン第22回 3Km 入賞者
第22回(2019年11月10日)
ジュビロ磐田メモリアルマラソン 入賞者
3KM ファミリー(参加者 661組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 野中 信彰 野中 志貴 |
浜松市 | 0:11:26 |
2 | 土屋 忠大 土屋 祐太 |
浜松市 | 0:11:59 |
3 | 宍井 一滋 宍井 颯太 |
湖西市 | 0:12:03 |
4 | 小池 則貴 小池 武琉 |
函南町 | 0:12:07 |
5 | 土屋 裕也 土屋 遥稀 |
浜松市 | 0:12:26 |
6 | 村松 隆幸 |
藤枝市 | 0:12:54 |
3KM ペア(参加者202組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 宮原 剛 宮原 愛 |
浜松市 | 0:11:22 |
2 | 荒瀬 美緒 |
浜松市 | 0:11:38 |
3 | 三橋 舞子 山崎 佑斗 |
三重県 | 0:11:54 |
4 | 杉芹沢 俊一 芹沢 佳樹 |
浜松市 | 0:14:04 |
5 | 袴田 和広 猪又 風化 |
浜松市 | 0:14:17 |
6 | 鈴木 広文 鈴木 貴巳子 |
焼津市 | 0:14:53 |
3KM 男子小学生(参加者230人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 内藤 巧馬 | 富士市 | 0:10:58 |
2 | 漆畑 颯恭 |
富士市 | 0:11:00 |
3 | 高島 凛 |
浜松市 | 0:11:12 |
4 | 窪野 快 | 袋井市 | 0:11:13 |
5 | 酒井 天雅 | 袋井市 | 0:11:15 |
6 | 佐川 旭 |
浜松市s | 0:11:33 |
3KM 市内男子小学生(参加者387人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 藤井 拓輝 | 磐田市 | 0:11:12 |
2 | 大石 日向 | 磐田市 | 0:11:28 |
3 | 永田 創士 | 磐田市 | 0:11:33 |
4 | 大城 陽生 | 磐田市 | 0:11:36 |
5 | 杉浦 優翔 | 磐田市 | 0:11:44 |
6 | 糸川 俊太朗 |
磐田市 | 0:11:47 |
3KM 女子小学生(参加者89人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 松澤 凛 | 袋井市 | 0:11:12 |
2 | 河合 柚菜 | 浜松市 | 0:11:18 |
3 | 加藤 希華 | 浜松市 | 0:11:18 |
4 | 和田 心 | 浜松市 | 0:11:43 |
5 | 土屋 葵 | 静岡市 | 0:11:47 |
6 | 斉藤 那奈 | 袋井市 | 0:12:09 |
3KM 市内女子小学生(参加者245人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 小林 桜空 | 磐田市 | 0:11:46 |
2 | 松井 彩夏 | 磐田市 | 0:11:51 |
3 | 平野 瑞季 | 磐田市 | 0:11:52 |
4 | 久嶋 藍 | 磐田市 | 0:12:10 |
5 | 鈴木 来実 | 磐田市 | 0:12:33 |
6 | 本木 彩夢 | 磐田市 | 0:12:41 |