ジュビロマラソン第19回 3Km 入賞者
第19回(2016年11月13日)
ジュビロ磐田メモリアルマラソン 入賞者
3KM ファミリー(参加者581組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 杉本 真渚人 杉本 康暢 |
浜松市 | 0:11:22 |
2 | 川越 千輝 川越 健二 |
浜松市 | 0:11:40 |
3 | 小池 湧都 小池 則貴 |
函南町 | 0:11:44 |
4 | 鈴木 颯 鈴木 健一 |
静岡市 | 0:11:54 |
5 | 戸田 律稀 戸田 央志 |
磐田市 | 0:11:56 |
6 | 秋鹿 雅史 |
菊川市 | 0:11:58 |
3KM ペア(参加者309組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 属 美緒 荒瀬 健太 |
静岡市 | 0:11:29 |
2 | 山内 菜摘 |
島田市 | 0:11:41 |
3 | 清水 孝久 清水 陽南 |
菊川市 | 0:11:58 |
4 | 伊藤 恵子 伊藤 蒼真 |
浜松市 | 0:12:54 |
5 | 氏原 正太 川合 悠生 |
浜松市 | 0:13:15 |
6 | 辻村 昌利 辻村 公子 |
浜松市 | 0:13:18 |
参考記録 | 山田 一成 神谷 昊 |
袋井市 | 0:12:51 |
3KM 小学生男子(参加者276人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 岡 響生 | 函南町 | 0:10:43 |
2 | 山本 颯真 |
浜松市 | 0:10:46 |
3 | 河口 尊 |
湖西市 | 0:10:46 |
4 | 柴田 詠気 | 浜松市 | 0:10:48 |
5 | 西郷 武史 | 清水町 | 0:10:54 |
6 | 木村 亜衣斗 |
浜松市 | 0:10:56 |
3KM 小学生女子(参加者128人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 小澤 心羽 | 沼津市 | 0:11:01 |
2 | 宮原 愛 | 浜松市 | 0:11:50 |
3 | 玉越 麻央 | 浜松市 | 0:12:05 |
4 | 井柳 舞 | 浜松市 | 0:12:15 |
5 | 小池 穂波 | 湖西市 | 0:12:19 |
6 | 榮元 佑真 | 静岡市 | 0:12:21 |
3KM 市内小学生男子(参加者383)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 垂水 大聖 | 磐田市 | 0:10:52 |
2 | 鈴木 滉太 | 磐田市 | 0:10:58 |
3 | 村田 一心 | 磐田市 | 0:11:12 |
4 | 永井 克樹 | 磐田市 | 0:11:12 |
5 | 天野 翼 | 磐田市 | 0:11:13 |
6 | 川下 葵 |
磐田市 | 0:11:13 |
3KM 市内小学生女子(参加者232人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 蜂須賀 來奈 | 磐田市 | 0:11:14 |
2 | 蜂須賀 夕来 | 磐田市 | 0:11:34 |
3 | 後藤 苺衣 | 磐田市 | 0:11:36 |
4 | 小林 菜緒 | 磐田市 | 0:11:40 |
5 | 渡邉 麻央 | 磐田市 | 0:12:25 |
6 | 生駒 桃佳 | 磐田市 | 0:12:36 |