ジュビロマラソン第18回 3Km 入賞者
第18回(2015年11月15日)
ジュビロ磐田メモリアルマラソン 入賞者
3KM ファミリー(参加者553組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 西郷 武史 西郷 文貴 |
清水町 | 0:11:42 |
2 | 山本 真大 山本 達也 |
愛知県 | 0:11:52 |
3 | 山口 結作 山口 和之 |
浜松市 | 0:11:56 |
4 | 宇山 都羽 宇山 浩章 |
掛川市 | 0:11:57 |
5 | 杉本 真渚人 杉本 康暢 |
浜松市 | 0:12:10 |
6 | 野中 颯太 |
浜松市 | 0:12:16 |
3KM カップル(参加者263組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 清水 豪幸 佐塚 仁美 |
島田市 | 0:12:12 |
2 | 坂田 吉正 坂田 和香奈 |
熱海市 | 0:12:16 |
3 | 赤堀 寛嗣 赤堀 真里 |
菊川市 | 0:12:57 |
4 | 野上 和雄 野上 三代子 |
静岡市 | 0:13:14 |
5 | 辻村 昌利 辻村 公子 |
浜松市 | 0:13:48 |
6 | 鈴木 貴雄 鈴木 美絵 |
浜松市 | 0:13:53 |
3KM 小学生男子(完走者241人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 兵藤 ジュダ | 静岡市 | 0:10:29 |
2 | 向島 央 |
川根本町 | 0:10:36 |
3 | 増井 大翔 |
湖西市 | 0:10:45 |
4 | 増田 大夢 | 吉田町 | 0:11:00 |
5 | 早川 叶藍 | 愛知県 | 0:11:09 |
6 | 佐川 潮 |
浜松市 | 0:11:11 |
3KM 小学生女子(完走者128人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 優花 | 磐田市 | 0:11:10 |
2 | 河合 璃乃 | 磐田市 | 0:11:18 |
3 | 蜂須賀 來奈 | 磐田市 | 0:11:41 |
4 | 斎藤 千春 | 磐田市 | 0:11:41 |
5 | 蜂須賀 凛 | 磐田市 | 0:11:41 |
6 | 小澤 妃那 | 磐田市 | 0:12:03 |
3KM 市内小学生男子(完走者265)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 渥美 輝大 | 磐田市 | 0:10:41 |
2 | 内山 太陽 | 磐田市 | 0:10:59 |
3 | 太田 愛李 | 磐田市 | 0:11:4 |
4 | 根岸 幸輝 | 磐田市 | 0:11:26 |
5 | 佐藤 健将 | 磐田市 | 0:11:27 |
6 | 小森 朝陽 |
磐田市 | 0:11:37 |
3KM 市内小学生女子(完走者175人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 優花 | 磐田市 | 0:11:10 |
2 | 河合 璃乃 | 磐田市 | 0:11:18 |
3 | 蜂須賀 來奈 | 磐田市 | 0:11:41 |
4 | 斎藤 千春 | 磐田市 | 0:11:41 |
5 | 蜂須賀 凛 | 磐田市 | 0:11:41 |
6 | 小澤 妃那 | 磐田市 | 0:12:03 |