ジュビロマラソン第17回 3Km 入賞者
第17回(2014年11月16日)
ジュビロ磐田メモリアルマラソン 入賞者
3KM ファミリー(参加者535組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 長田 颯太 長田 裕二 |
湖西市 | 0:11:40 |
2 | 尾口 大介 尾口 正樹 |
浜松市 | 0:11:52 |
3 | 清水 佑介 清水 孝久 |
菊川市 | 0:12:31 |
4 | 宇山 都羽 宇山 浩章 |
掛川市 | 0:12:35 |
5 | 内山 悠瑠 内山 智晴 |
袋井市 | 0:12:36 |
6 | 坂田 和香奈 |
熱海市 | 0:13:03 |
3KM カップル(参加者270組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 太田 裕之 太田 由美 |
袋井市 | 0:12:34 |
2 | 山内 菜摘 浦野 裕貴 |
島田市 | 0:13:10 |
3 | 深澤 智行 深澤 健太 |
静岡市 | 0:13:30 |
4 | 山口 卓男 山口彩友佳 |
富士市 | 0:13:31 |
5 | 辻村 昌利 辻村 公子 |
浜松市 | 0:13:42 |
6 | 安藤 伸治 安藤 美幸 |
愛知県 | 0:13:58 |
3KM 小学生男子(完走者274人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 上倉 詩穏 | 富士宮市 | 0:09:50 |
2 | 中嶋将太 | 湖西市 | 0:10:11 |
3 | 大脇 皐聖 |
裾野市 | 0:10:36 |
4 | 杉本 翔悟 | 湖西市 | 0:10:39 |
5 | 伊藤 大和 | 浜松市 | 0:10:44 |
6 | 黒澤 晃士 |
伊東市 | 0:10:49 |
3KM 小学生女子(完走者113人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 久野 桜彩 | 袋井市 | 0:10:59 |
2 | 望月 理央 | 静岡市 | 0:11:10 |
3 | 佐藤 瑛梨香 | 浜松市 | 0:11:37 |
4 | 玉越 麻央 | 浜松市 | 0:12:57 |
5 | 佐藤 玲奈 | 浜松市 | 0:13:12 |
6 | 鈴木 愛琳 | 磐田市 | 0:13:16 |
3KM 市内小学生男子(完走者303)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 創太 | 磐田市 | 0:10:30 |
2 | 大場 伊織 | 磐田市 | 0:10:58 |
3 | 鈴木 大地 | 磐田市 | 0:11:02 |
4 | 石井 初樹 | 磐田市 | 0:11:05 |
5 | 小森 朝陽 | 磐田市 | 0:11:07 |
6 | 久米 昂士郎 |
磐田市 | 0:11:10 |
3KM 市内小学生女子(完走者123人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 河合 璃乃 | 磐田市 | 0:11:13 |
2 | 蜂須賀 凛 | 磐田市 | 0:11:31 |
3 | 蜂須賀 来奈 | 磐田市 | 0:12:34 |
4 | 赤堀 杏紗 | 磐田市 | 0:13:05 |
5 | 蜂須賀 夕来 | 磐田市 | 0:13:17 |
6 | 阿部 彩希 | 磐田市 | 0:13:21 |