ジュビロマラソン第14回 3Km 入賞者
第14回(2011年11月13日)
ジュビロ磐田メモリアルマラソン 入賞者
3KM ファミリー(参加者394組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 内藤 龍仁 内藤 佳典 |
浜松市 | 0:11:25 |
2 | 水野 翔太 水野 功士 |
袋井市 | 0:11:27 |
3 | 井澤 葵 井澤 寛夫 |
浜松市 | 0:11:41 |
4 | 飯塚 晴也 飯塚 裕久 |
三重県 | 0:11:45 |
5 | 小澤 大紀 小澤 弘 |
静岡市 | 0:12:07 |
6 | 鈴木 香里亜 |
磐田市 | 0:12:08 |
3KM カップル(参加者161組)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 浅見 早苗 浅見 昌克 |
島田市 | 0:13:27 |
2 | 佐藤 武男 佐藤 まり |
愛知県 | 0:13:40 |
3 | 康井 義嗣 康井 祥代 |
東京都 | 0:13:46 |
4 | 村松 洋二郎 村松 紗千子 |
浜松市 | 0:13:54 |
5 | 渡邉 慧太 三浦 由香里 |
菊川市 | 0:14:19 |
6 | 小澤 壮吉 大澤 明人 |
袋井市 | 0:14:31 |
3KM 小学生男子(完走者287人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 落合 葵斗 | 菊川市 | 0:10:22 |
2 | 関 颯介 | 伊東市 | 0:10:29 |
3 | 渡辺 晶紀 | 富士市 | 0:10:31 |
4 | 松島 彰吾 | 浜松市 | 0:10:31 |
5 | 落合 亮太 | 静岡市 | 0:10:35 |
6 | 太田 一馬 |
浜松市 | 0:10:52 |
3KM 小学生女子(完走者98人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 麗鈴 | 磐田市 | 0:11:25 |
2 | 大庭 里奈 | 磐田市 | 0:11:49 |
3 | 鈴木 千景 | 磐田市 | 0:12:07 |
4 | 森川 瞳 | 磐田市 | 0:12:08 |
5 | 鈴木 夏帆 | 磐田市 | 0:12:12 |
6 | 鈴木 風香 | 磐田市 | 0:12:48 |
3KM 市内小学生男子(完走者196人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 永田 涼介 | 磐田市 | 0:11:20 |
2 | 木村 文哉 | 磐田市 | 0:11:41 |
3 | 山下 蓮太郎 | 磐田市 | 0:11:44 |
4 | 安間 浩輝 | 磐田市 | 0:11:48 |
5 | 鈴木 岳 | 磐田市 | 0:11:50 |
6 | 木下 充人 |
磐田市 | 0:12:00 |
3KM 市内小学生女子(完走者69人)
順位 | 名前 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 麗鈴 | 磐田市 | 0:11:25 |
2 | 大庭 里奈 | 磐田市 | 0:11:49 |
3 | 鈴木 千景 | 磐田市 | 0:12:07 |
4 | 森川 瞳 | 磐田市 | 0:12:08 |
5 | 鈴木 夏帆 | 磐田市 | 0:12:12 |
6 | 鈴木 風香 | 磐田市 | 0:12:48 |